作者:鑫迪瑪 發布時間:2022-01-10 12:15 瀏覽次數 :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | Model | MF468J |
總功率 | Motor power | 15.6kw |
外形尺寸 | Overall size | 6800×1100×1600mm |
進給速度 | Feed speed | 12-20m/min |
板料厚度 | Panel thickness | 9-60mm |
封邊帶厚度 | Edge thickness | 0.4-3mm |
板料寬度 | Panel width | ≥60mm |
工作氣壓 | Working pressure | 6kg |
重量 | Weight | 2800kg |
預銑 | Pre-milling | ● |
涂膠 | Gluing | ● |
前后齊頭 | End trimming | ● |
粗修 | Rough trimming | ● |
精修 | Fine trimming | ● |
仿形跟蹤 | Profiling unit | ● |
刮邊 | Scraping | ● |
拋光 | Buffing | ● |
開槽 | Grooving | / |
配置 明細 | |||
觸摸屏 | 維控 | 變頻器 | 佳樂 產地浙江 |
低壓電器 | 正泰 德力西 | 溫控表 |
韓國奧托尼克斯 |
行程開關 |
正泰 歐姆龍 |
氣動件 |
億日 亞德客 百靈 海森 |
齒輪減速機 |
東邦 臺邦 |
高速電機 |
昌盛 千川 |
導軌 |
高新凱特 |